Pilihan Raya Negeri Johor 2026
  • BN 48
  • PH 8
  • BEBAS 0
  • BERSAMA 0
  • ASLI 0
  • PN 0
  • MUDA 0
Nota: Jumlah kerusi DUN yang dimenangi
N01 BULOH KASAP N02 JEMENTAH N03 PEMANIS N04 KEMELAH N05 TENANG N06 BEKOK N07 BUKIT KEPONG N08 BUKIT PASIR N09 GAMBIR N10 TANGKAK N11 SEROM N12 BENTAYAN N13 SIMPANG JERAM N14 BUKIT NANING N15 MAHARANI N16 SUNGAI BALANG N17 SEMERAH N18 SRI MEDAN N19 YONG PENG N20 SEMARANG N21 PARIT YAANI N22 PARIT RAJA N23 PENGGARAM N24 SENGGARANG N25 RENGIT N26 MACHAP N27 LAYANG-LAYANG N28 MENGKIBOL N29 MAHKOTA N30 PALOH N31 KAHANG N32 ENDAU N33 TENGGAROH N34 PANTI N35 PASIR RAJA N36 SEDELI N37 JOHOR LAMA N38 PENAWAR N39 TANJUNG SURAT N40 TIRAM N41 PUTERI WANGSA N42 JOHOR JAYA N43 PERMAS N44 LARKIN N45 STULANG N46 PERLING N47 KEMPAS N48 SKUDAI N49 KOTA ISKANDAR N50 BUKIT PERMAI N51 BUKIT BATU N52 SENAI N53 BENUT N54 PULAI SEBATANG N55 PEKAN NANAS N56 KUKUP
Hover/ Klik pada peta untuk calon atau keputusan undian
Parti Rasmi Menang
BN
  DUN Jumlah Undi Parti dijangka menang
 1.  N1 Buloh Kasap 14,054 BN BN
 2.  N2 Jementah 12,522 BN BN
 3.  N3 Pemanis 14,506 BN BN
 4.  N4 Kemelah 11,893 BN BN
 5.  N5 Tenang 8,199 BN BN
 6.  N6 Bekok 10,230 BN BN
 7.  N7 Bukit Kepong 16,386 BN BN
 8.  N8 Bukit Pasir 14,220 BN BN
 9.  N9 Gambir 13,427 BN BN
 10.  N10 Tangkak 14,010 BN BN
 11.  N11 Serom 17,213 BN BN
 12.  N14 Bukit Naning 9,174 BN BN
 13.  N15 Maharani 10,570 BN BN
 14.  N16 Sungai Balang 13,908 BN BN
 15.  N17 Semerah 23,206 BN BN
 16.  N18 Sri Medan 20,090 BN BN
 17.  N19 Yong Peng 13,630 BN BN
 18.  N20 Semarang 17,374 BN BN
 19.  N22 Parit Raja 19,752 BN BN
 20.  N21 Parit Yaani 19,665 BN BN
 21.  N24 Senggarang 16,797 BN BN
 22.  N25 Rengit 14,826 BN BN
 23.  N26 Machap 20,382 BN BN
 24.  N27 Layang-Layang 11,579 BN BN
 25.  N29 Mahkota 30,398 BN BN
 26.  N30 Paloh 11,181 BN BN
 27.  N31 Kahang 15,251 BN BN
 28.  N32 Endau 9,529 BN BN
 29.  N33 Tenggaroh 19,170 BN BN
 30.  N34 Panti 22,823 BN BN
 31.  N35 Pasir Raja 15,931 BN BN
 32.  N36 Sedili 18,790 BN BN
 33.  N37 Johor Lama 19,038 BN BN
 34.  N38 Penawar 19,213 BN BN
 35.  N39 Tanjung Surat 17,473 BN BN
 36.  N40 Tiram 49,965 BN BN
 37.  N42 Johor Jaya 35,971 BN BN
 38.  N43 Permas 51,274 BN BN
 39.  N44 Larkin 33,882 BN BN
 40.  N46 Perling 33,468 BN BN
 41.  N47 Kempas 28,146 BN BN
 42.  N49 Kota Iskandar 52,892 BN BN
 43.  N50 Bukit Permai 21,870 BN BN
 44.  N51 Bukit Batu 16,899 BN BN
 45.  N53 Benut 18,492 BN BN
 46.  N54 Pulai Sebatang 23,376 BN BN
 47.  N56 Kukup 18,399 BN BN
 48.  N55 Pekan Nanas 19,951 BN BN
PH
  DUN Jumlah Undi Parti dijangka menang
 1.  N12 Bentayan 13,917 PH PH
 2.  N13 Simpang Jeram 12,022 PH PH
 3.  N23 Penggaram 24,522 PH PH
 4.  N28 Mengkibol 23,768 PH PH
 5.  N41 Puteri Wangsa 41,821 PH PH
 6.  N45 Stulang 17,560 PH PH
 7.  N48 Skudai 39,821 PH PH
 8.  N52 Senai 24,007 PH PH
Senarai Calon DUN Johor
Pecahan kerusi DUN Johor 2022
N01 BULOH KASAP N02 JEMENTAH N03 PEMANIS N04 KEMELAH N05 TENANG N06 BEKOK N07 BUKIT KEPONG N08 BUKIT PASIR N09 GAMBIR N10 TANGKAK N11 SEROM N12 BENTAYAN N13 SIMPANG JERAM N14 BUKIT NANING N15 MAHARANI N16 SUNGAI BALANG N17 SEMERAH N18 SRI MEDAN N19 YONG PENG N20 SEMARANG N21 PARIT YAANI N22 PARIT RAJA N23 PENGGARAM N24 SENGGARANG N25 RENGIT N26 MACHAP N27 LAYANG-LAYANG N28 MENGKIBOL N29 MAHKOTA N30 PALOH N31 KAHANG N32 ENDAU N33 TENGGAROH N34 PANTI N35 PASIR RAJA N36 SEDELI N37 JOHOR LAMA N38 PENAWAR N39 TANJUNG SURAT N40 TIRAM N41 PUTERI WANGSA N42 JOHOR JAYA N43 PERMAS N444 LARKIN N45 STULANG N46 PERLING N47 KEMPAS N48 SKUDAI N49 KOTA ISKANDAR N50 BUKIT PERMAI N51 BUKIT BATU N52 SENAI N53 BENUT N54 PULAI SEBATANG N55 PEKAN NANAS N56 KUKUP
DUN Tumpuan
dun bukit batu
dun bukit pasir
dun parit yaani
dun tangkak
dun serom
dun bukit kepong
×
Undian Terkini Undian Terkini
Loading latest news...
Peta Kepadatan Pengundi DUN Johor
Calon Tumpuan